Преобразователь температуры ПРОМА-ПТ-202
- Описание
- Характеристики
- Файлы и документы1
- Отзывы0
Преобразователь температуры
Бренд
Торговые предложения
Преобразователь температуры ПРОМА-ПТ-202 (ПРОМА-ПТ-202-01-80-Г-(-50+50С))
Не указана цена
Преобразователь температуры ПРОМА-ПТ-202 (ПРОМА-ПТ-202-01-100-Г-(-50+50С))
Не указана цена
Преобразователь температуры ПРОМА-ПТ-202 (ПРОМА-ПТ-202-01-60--(-50+50С))
Не указана цена
Описание
Используются в устройствах контроля, регулирования и управления технологическими процессами в системах отопления, вентиляции, кондиционирования и других отраслях.Основные технические характеристики
| Тип чувствительного элемента | Платиновый | |
| НСХ – для мод. ПРОМА-ПТ– 201, 202, 203, 204, 206 | Pt 100, Pt 500 | |
| Температурный коэффициент α, °С-1 | 0,00385 | |
| Максимальный измерительный ток, мА, при сопротивлении чувствительного элемента: | ||
| 50 Ом | – | |
| 100 Ом | 1,0 | |
| 500 Ом | 0,7 | |
| 1000 Ом | 0,3 | |
| Потребляемый ток, не более, мА | 20 | |
| Время термической реакции, не более, с | 60 | |
| Электрическое сопротивление изоляции при температуре (25 ±10) °С и относительной влажности (45-80) %, МОм, не менее | 100 | |
| Пределы допускаемой основной погрешности преобразования в выходной токовый сигнал, от диапазона измерений, не более, % | 0,5 | |
| Предельные значения выходного сигнала постоянного тока, мА | 4 и 20 | |
| Нагрузочное сопротивление для токового выхода (4-20) мА, Ом | (1–500) | |
| Время установления рабочего режима (предварительный прогрев), не более, мин. | 15 | |
| Средняя наработка на отказ, час | 80000 | |
| Дискретность задания диапазона измерения, ºС | 50 | |
| Напряжение питания, В | (24 ±6) | |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 1,0 | |
| Диапазон измерений*, ºС: | ||
| – для мод. ПРОМА-ПТ– 201, 202, 203, 204, 206 | (-50…400) | |
| Рабочее давление, МПа, не более | 0,01 или 1,6 | |
| Условия эксплуатации: | ||
| – температура окружающего воздуха, ºС | от минус 50 до + 70 | |
| – относительная влажность окружающего воздуха | 80 % при 35 ºС | |
| Электрическая прочность изоляции | ПТ должен без повреждений выдерживать в течение 1 мин синусоидальное переменное напряжение 500 В частотой 50 Гц | |
| Длина монтажной части, L, не более, мм | (40 – 400) (для моделей ПТ-201, 202, 203, 204) | |
| Диаметр монтажной части, D, не более, мм | (6-8) (для ПТ-201, 202, 203, 204) | |
| Габаритные размеры (без монтажной части), не более, мм | См. рис. 1-4 | |
| Масса, не более, кг | 0,6 | |
Исполнения
|
Условное обозначение НСХ датчика |
Диапазон измерений*, ºС | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651-2009 | |||||
| ПРОМА-ПТ-201 | ПРОМА-ПТ-202 | ПРОМА-ПТ-203 | ПРОМА-ПТ-204 | ПРОМА-ПТ-206 | |
| Pt 100 (α=0,00385 °С-1) | (-50…400) | (-50…400) | (-50…400) | (-50…400) | (-50…400) |
| Pt 500 (α=0,00385 °С-1) | (-50…400) | (-50…400) | (-50…400) | (-50…400) | (-50…400) |
Характеристики
Основные
Бренд
Файлы и документы
Преобразователь температуры ПРОМА-ПТ-202
Не указана цена
Бесплатная доставка при заказе от 10000 руб.
Наличный и безналичный расчет, банковские карты
Отзывы
Хотите оставить отзыв?Поставьте свою оценку!
Сделайте выбор!